Archive Octomber 2026
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 01.10.2026 | Montevideo City – Penarol | X | 3.60 | 1:1 |
| 02.10.2026 | Ranheim – Egersund | 1 | 2.10 | 5:0 |
| 03.10.2026 | Las Palmas – Valladolild | X | 3.10 | 2:2 |
| 04.10.2026 | Azerbaijan – Lithuania | 1 | 2.70 | 1:0 |
| 05.10.2026 | Ukraine – Hungary | 2 | 2.70 | 1:2 |
| 06.10.2026 | Stocland – Slovenia | 2 | 4.20 | 1:2 |
| 07.10.2026 | Gnistan – Inter Turku | X | 3.80 | 0:0 |
| 08.10.2026 | Rouisset – USM Alger | 1 | 3.20 | 1:0 |
| 09.10.2026 | Gorica – Rudes | 2 | 4.70 | 1:2 |
| 10.10.2026 | Almagro – Chacarita Juniors | 1 | 2.80 | 2:1 |
| 11.10.2026 | St. Liege – Charleroi | 2 | 2.30 | 0:1 |
| 12.10.2026 | Dijon – Metz | 1 | 2.70 | 4:2 |
| 13.10.2026 | Burnley – Charlton | X | 3.60 | 2:2 |
| 14.10.2026 | Norwich – Southampton | 2 | 2.80 | 0:1 |
| 15.10.2026 | Lugano – Crvena zvezda | 1 | 2.10 | 3:2 |
| 16.10.2026 | Radnik – Radnicki Nis | 1 | 2.10 | 3:0 |
| 17.10.2026 | SC Vianense – Leixoes | 1 | 4.50 | 1:0 |
| 18.10.2026 | Valladolid – Eldense | 2 | 4.50 | 2:3 |
| 19.10.2026 | Al Masry – Abu Qir Semad | X | 3.60 | 1:1 |
| 20.10.2026 | AFC Wimbledon – Mansfield | 2 | 2.10 | 0:3 |
| 21.10.2026 | PK-35 – Jaro | X | 2.90 | 1:1 |
| 22.10.2026 | Aarhus – Egnatia | X | 4.70 | 1:1 |
| 23.10.2026 | Torino – Monza | 1 | 2.05 | 3:2 |
| 24.10.2026 | Hillerod – Aalborg | 1 | 3.40 | 2:1 |
| 25.10.2026 | Albacete – Eldense | 1 | 2.20 | 2:0 |
| 26.10.2026 | Lok. Plovdiv – Slavia Sofia | X | 3.10 | 0:0 |
| 27.10.2026 | Grazer AK – Altach | 2 | 2.60 | 0:4 |
| 28.10.2026 | AC Oulu – VPS | X | 3.30 | 0:0 |
| 29.10.2026 | Inter Turku – HJK | 2 | 2.80 | 2:4 |
| 30.10.2026 | Nantes – Clermont | X | 4.00 | 1:1 |
| 31.10.2026 | Moreirense – Estrela | 1 | 2.70 | 2:1 |
